基本信息 | 姓名 | 杜诚然 | ||
---|---|---|---|---|
系室 | 应用物理系 | |||
职称 | 研究员 | |||
联系方式 | 见黄页 | |||
电子邮件 | chengran.du@dhu.edu.cn | |||
研究方向 | 复杂等离子体物理 | |||
课题组网站 | Du Lab (Complex Plasma: Plasma state of soft matter) | |||
个人简介 | 主要从事实验室与空间站微重力条件下的复杂等离子体实验与数值模拟研究,参与国际空间站微重力复杂等离子体实验室PK-3 Plus和PK-4的装置研制与测试、实验执行与分析工作。现任上海物理学会青年工作委员会委员、欧洲宇航局PK-4科学专家组成员、载人航天工程空间科学与应用领域微重力基础物理专家组专家等。 | |||
学习经历 | 起止年月 | 学校 | 专业 | 学位/学历 |
2010/04-2013/01 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 物理学 | 博士 | |
2007/10-2009/06 | Technische Universität München | 工程物理学 | 硕士 | |
2005/08-2005/12 | National University of Singapore | 物理学 | 交流 | |
2006/03-2006/08 | Universität des Saarlandes | 物理学 | 交流 | |
2003/09-2007/07 | 上海交通大学 | 应用物理学 | 学士 | |
工作经历 | 起止年月 | 单位 | 职称/职务 | |
2014/01-至今 | 东华大学 | 研究员 | ||
2017/05-2017/06 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Oberpfaffenhofen | 客座研究员 | ||
2008/06-2013/12 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | 研究助理/项目科学家 | ||
教学成果 | 课程名称 | |||
主讲本科生课程《机器学习-人工神经网络在物理研究中的应用》,承担研究生课程《低温等离子体物理与技术》的部分教学任务。 | ||||
科研成果 | 研究名称 | |||
1.国家自然科学基金重点项目:微重力复杂等离子体相变研究,2021-2025,主持; 2.国家自然科学基金面上项目:重力与微重力下利用二元复杂等离子体研究两相界面上的波动与结晶,2020-2023,主持; 3.国家自然科学基金青年项目:重力与微重力下多元尘埃等离子体的结构、输运与调控,2015-2017,主持; 4.LAM Research US - 2017 Unlock Ideas Campaign:Research on particle behaviors in plasma discharge |
代表性论文&科研 |
---|
[1] Cheng-Ran Du* ,Vladimir Nosenko, Hubertus M. Thomas, Yi-Fei Lin, Gregor E. Morfill, Alexei V. Ivlev*, Slow Dynamics in a Quasi-Two-Dimensional Binary Complex Plasma, Physical review letters 123:185002 (2019) |
[2] Li Yang, Mierk Schwabe, Sergey Zhdanov, Hubertus M. Thomas, Andrey M. Lipaev, Vladimir I. Molotkov, Vladimir E. Fortov, Jing Zhang, Cheng-Ran Du*, Density waves at the interface of a binary complex plasma, EPL 117:25001 (2017) - Highlights of 2017 |
[3] Cheng-Ran Du*, Vladimir Nosenko, Sergey Zhdanov, Hubertus M. Thomas, Gregor E. Morfil, Channeling of particles and associated anomalous transport in a two-dimensional complex plasma crystal, Physical Review E 89:021101(R) (2014) - Editor's suggestions |
[4] C.-R. Du*, K. Sütterlin, K. Jiang, C. Räth, A. Ivlev, S. Khrapak, M. Schwabe, H. Thomas, V. Fortov, A. Lipaev, V. Molotkov, O. Petrov, Y. Malentschenko, F. Yurtschichin, Y. Lonchakov and G. Morfill, Experimental investigation on lane formation in complex plasmas under microgravity conditions, New Journal of Physics 14:073058 (2012) - Highlights of 2012 |
[5] C.-R. Du*, H. Thomas, A. Ivlev, U. Konopka, and G. Morfill, Agglomeration of microparticles in complex plasmas, Physics of Plasmas 17(11):113710 (2010) |