基本信息 | 姓名 | 李晋秀 | ||
---|---|---|---|---|
系室 | 数学系 | |||
职称 | 副教授 | |||
职务 | 教研中心副主任 | |||
联系方式 | 见黄页 | |||
电子邮件 | jxli@dhu.edu.cn | |||
研究方向 | 单复变函数 | |||
个人简介 | 潜心从事数学公共基础课教学,立德树人,爱岗敬业,形成一套效果显著的教学风格,课堂教学效果突出,深受学生爱戴,荣获2019年度宝钢优秀教师奖;2011年、2014年、2017年三次获得东华大学“学生心目中的好老师”称号。 积极参与教学改革,作为微积分课程负责人之一,根据专业教学要求和学生发展的需要,对不同类型和不同层次的数学课程的教学大纲、教学计划和教学内容进行了全面调整,更新和充实;参与的教改项目获得了上海市精品课程、上海市教委重点课程建设项目、中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖、东华大学优秀教学成果一等奖等奖项。 | |||
学习经历 | 起止年月 | 学校 | 专业 | 学位/学历 |
1992.9-1998.7 | 陕西师范大学 | 数学 | 硕士研究生 | |
1988.9-1992.7 | 雁北师范学院 | 数学 | 学士 | |
工作经历 | 起止年月 | 单位 | 职称/职务 | |
1998.9-2000.7 | 大同大学 | 讲师 | ||
2000.7-至今 | 东华大学 | 副教授 | ||
教学成果 | 课程名称 | |||
1. 2019年获 “宝钢优秀教师奖”; 2. 2011年、2014年、2017年三次获得东华大学“学生心目中的好老师”称号; 3. 2016年作为课程负责人之一的《高等数学》获上海市精品课程; 4. 2016年作为课程负责人之一的《微积分》获上海市重点课程; 5. 2019年参与的教改项目获得了:“中国纺织工业联合会纺织教育教学成果三等奖”,“东华大学优秀教学成果一等奖”; |